| Az íj készítőjének adatai | |
| neve | Szukola István |
| címe | Topolya, Szerbia |
| telefonszáma | +38 164 4654608 |
| e-mailcíme | szukolaistvan(kukac)gmail(pont)com |
| honlapja | - |
| Az íj adatai | |
| megnevezése | Fecske |
| lelet alapján készített íj | - |
| ajzatlan hossza (mm) | 1500 |
| súlya - ideg nélkül (g) | 540 |
| Az íj anyaga | |
| famag | gyertyán |
| szaru | szürkemarha |
| ín | ló |
| ragasztó | nyúlenyv |
| burkoló/védő anyag | nyúlenyv |
| Az íj részei | |
| - szarv | |
| hossza (mm) | 250 |
| szélessége az ideghoronynál (mm) | 215 |
| vastagsága az ideghoronynál (mm) | 12 |
| homlokmagasság (mm) | 53 |
| szarvszög (fok) | 45 |
| merevítés anyaga | gímszarvas csont |
| - kar | |
| hossza (mm) | 400 |
| szélessége a közepén (mm) | 31,5 |
| vastagsága a közepén (mm) | 12 |
| - markolat | |
| hossza (mm) | 160 |
| szélessége a közepén (mm) | 19 |
| vastagsága a közepén (mm) | 40 |
| markolatszög (fok) | 165 |
| merevítés anyaga | gímszarvas csont |
| Ideg adatai | |
| anyaga | bírkabél |
| hossza (mm) | 119,5 |
| súlya (g) | 14 |
| vastagsága (mm) | 3,2 |
| ajzásmagasság (cm) | 18 |
| Feszítési adatok | |
| maximális húzáshossz | 28 |
| - feszítési erő (lb) | |
| 5 inchre feszítve | - |
| 6 inchre feszítve | - |
| 7 inchre feszítve | - |
| 8 inchre feszítve | 3,5 |
| 9 inchre feszítve | 7,6 |
| 10 inchre feszítve | 11,0 |
| 11 inchre feszítve | 14,0 |
| 12 inchre feszítve | 16,5 |
| 13 inchre feszítve | 19,1 |
| 14 inchre feszítve | 21,3 |
| 15 inchre feszítve | 23,5 |
| 16 inchre feszítve | 25,6 |
| 17 inchre feszítve | 27,7 |
| 18 inchre feszítve | 29,6 |
| 19 inchre feszítve | 21,8 |
| 20 inchre feszítve | 33,6 |
| 21 inchre feszítve | 35,7 |
| 22 inchre feszítve | 38,2 |
| 23 inchre feszítve | 40,4 |
| 24 inchre feszítve | 43,0 |
| 25 inchre feszítve | 45,5 |
| 26 inchre feszítve | 48,3 |
| 27 inchre feszítve | 51,7 |
| 28 inchre feszítve | - |
| 29 inchre feszítve | - |
| 30 inchre feszítve | - |
| Sebességmérés (nyíltömeg: 33,5 g) | feet/sec |
| 1. lövés | 159 |
| 2. lövés | 162 |
| 3. lövés | 160 |
| 4. lövés | 157 |
| 5. lövés | 158 |
| 6. lövés | 156 |
zsűriszám: MI/2018(09.16)009
Aki szükségét érzi az íjászatban elterjedt angolszász mértékegységek SI rendszerre történő átváltását, annak ajánljuk figyelmébe a következő konvertert: https://www.convertworld.com/hu/
Who needs the conversion of imperial units used in archery, to SI-based unit system, we recommend the following converter: https://www.convertworld.com/en/
Тем, кому нужна конверсия имперских единиц, используемых в стрельбе из лука, в единую систему на базе СИ, мы рекомендуем следующий конвертер: https://www.convertworld.com/ru/








