| Daten des Bogenmachers | |
| Name | Gábor Foglár |
| Adresse | Almágy, h.sz. 115. Szlovákia |
| Telefonnummer | 00421918846350 |
| mailfoglar(at)gmail(punkt)com | |
| Webadresse | - |
| Daten des Bogens | |
| Name des Bogens | Turan III. |
| Bogens basierend auf dem Fund | - |
| Ungestreckten länge (mm) | 1440 |
| Gewicht ohne die Sehne (g) | 547,5 |
| Material der Bogens | |
| Holzkern | Ahorn |
| Spitze | Büffel |
| Sehne | Hirsche Lendensehne |
| Klebstoff | Leder Leim |
| Beschichtung/Schutzmaterial | Leder Leim |
| Teilen des Bogens | |
| - Horn |
|
| Länge (mm) | 245 |
| Breite an der Sehnennocke (mm) | 16 |
| Dicke an der Sehnennocke (mm) | 12 |
| Fronthöhe (mm) | 47 |
| Spitzenwinkel (grad) | 40 |
| Versteifungsmaterial | Rothirschen Geweih |
| - Arm |
|
| Länge (mm) | 390 |
| Breite in der Mitte (mm) | 35 |
| Dicke in der Mitte (mm) | 10 |
| - Griff | |
| Länge (mm) | 160 |
| Breite in der Mitte (mm) | 23 |
| Dicke in der Mitte (mm) | 32 |
| Griffwinkel (grad) | 160 |
| Versteifungsmaterial | Rothirschen Geweih |
| Parameter die Sehne | |
| Material | Hirsche Lendensehne |
| Länge (mm) | 1120 |
| Gewicht (g) | 11 |
| Dicke (mm) | 3 |
| Höhe der Besaitung (cm) | 16,5 |
| Parameter der Spannung | |
| Maximale Ziehlänge | 29" |
| - Spannkraft (lb) | |
| Bei 7 Zoll belastet | 3,3 |
| Bei 8 Zoll belastet | 6,7 |
| Bei 9 Zoll belastet | 9,7 |
| Bei 10 Zoll belastet | 12,2 |
| Bei 11 Zoll belastet | 14,1 |
| Bei 12 Zoll belastet | 15,7 |
| Bei 13 Zoll belastet | 17,2 |
| Bei 14 Zoll belastet | 18,7 |
| Bei 15 Zoll belastet | 20,0 |
| Bei 16 Zoll belastet | 21,3 |
| Bei 17 Zoll belastet | 22,7 |
| Bei 18 Zoll belastet | 24,1 |
| Bei 19 Zoll belastet | 25,6 |
| Bei 20 Zoll belastet | 27,0 |
| Bei 21 Zoll belastet | 28,5 |
| Bei 22 Zoll belastet | 30,2 |
| Bei 23 Zoll belastet | 31,9 |
| Bei 24 Zoll belastet | 34,0 |
| Bei 25 Zoll belastet | 36,0 |
| Bei 26 Zoll belastet | 38,2 |
| Bei 27 Zoll belastet | 40,8 |
| Bei 28 Zoll belastet | 43,5 |
| Bei 29 Zoll belastet | 45,0 |
| Bei 30 Zoll belastet | - |
| Geschwindigkeit (Pfeilmasse: 33,5 g) | feet/sec |
| 1. Schuss | 142 |
| 2. Schuss | 126 |
| 3. Schuss | 138 |
| 4. Schuss | 141 |
Jurynummer: MI/2017(09.23)001
- Details
Wer die Umrechnung von im Bogenschießen eingesetzten imperialen Einheiten in ein SI-basiertes Einheitensystem benötigt, dem empfehlen wir den folgenden Konverter: https://www.convertworld.com/de/


















