| Daten des Bogenmachers | |
| Name | Attila Kókity |
| Adresse | Bajsa, Topolyai út 65. Szerbia |
| Telefonnummer | +38 164 3891474 |
| kudbratstvo.bajsa(at)gmail(punkt)com | |
| Webadresse | - |
| Daten des Bogens | |
| Name des Bogens | Nagytarcsa 6 |
| Bogens basierend auf dem Fund | Nagytarcsa-Homokbánya 6. Grab |
| Ungestreckten länge (mm) | 1445 |
| Gewicht ohne die Sehne (g) | 519 |
| Material der Bogens | |
| Holzkern | Asche |
| Spitze | Grauvieh |
| Sehne | Pferd |
| Klebstoff | Leder Klebstoff, Kaninchen Klebstoff |
| Beschichtung/Schutzmaterial | Leder Klebstoff, Kaninchen Klebstoff |
| Teilen des Bogens | |
| - Horn |
|
| Länge (mm) | 240 |
| Breite an der Sehnennocke (mm) | 19,5 |
| Dicke an der Sehnennocke (mm) | 8 |
| Fronthöhe (mm) | 60 |
| Spitzenwinkel (grad) | 45 |
| Versteifungsmaterial | Rothirschen Geweih |
| - Arm |
|
| Länge (mm) | 390 |
| Breite in der Mitte (mm) | 35 |
| Dicke in der Mitte (mm) | 13,2 |
| - Griff | |
| Länge (mm) | 160 |
| Breite in der Mitte (mm) | 35 |
| Dicke in der Mitte (mm) | 23 |
| Griffwinkel (grad) | 165 |
| Versteifungsmaterial | Rothirschen Geweih |
| Parameter die Sehne | |
| Material | dacron (14 szál) |
| Länge (mm) | 1150 |
| Gewicht (g) | - |
| Dicke (mm) | 3 |
| Höhe der Besaitung (cm) | 200 |
| Parameter der Spannung | |
| Maximale Ziehlänge | 28" |
| - Spannkraft (lb) | |
| Bei 5 Zoll belastet | - |
| Bei 6 Zoll belastet | - |
| Bei 7 Zoll belastet | - |
| Bei 8 Zoll belastet | 5,2 |
| Bei 9 Zoll belastet | 9 |
| Bei 10 Zoll belastet | 12 |
| Bei 11 Zoll belastet | 14,8 |
| Bei 12 Zoll belastet | 17,2 |
| Bei 13 Zoll belastet | 19,3 |
| Bei 14 Zoll belastet | 21,3 |
| Bei 15 Zoll belastet | 23,2 |
| Bei 16 Zoll belastet | 25 |
| Bei 17 Zoll belastet | 26,9 |
| Bei 18 Zoll belastet | 28,8 |
| Bei 19 Zoll belastet | 30,6 |
| Bei 20 Zoll belastet | 32,7 |
| Bei 21 Zoll belastet | 34,8 |
| Bei 22 Zoll belastet | 36,8 |
| Bei 23 Zoll belastet | 39,4 |
| Bei 24 Zoll belastet | 41,8 |
| Bei 25 Zoll belastet | 44,4 |
| Bei 26 Zoll belastet | 47,2 |
| Bei 27 Zoll belastet | 50 |
| Bei 28 Zoll belastet | 54 |
| Bei 29 Zoll belastet | - |
| Bei 30 Zoll belastet | - |
| Geschwindigkeit (Pfeilmasse: 33,5 g) | feet/sec |
| 1. Schuss | 154 |
| 2. Schuss | 156 |
| 3. Schuss | 148 |
| 4. Schuss | 157 |
Jurynummer: MI/2017(09.23)003
- Details
Wer die Umrechnung von im Bogenschießen eingesetzten imperialen Einheiten in ein SI-basiertes Einheitensystem benötigt, dem empfehlen wir den folgenden Konverter: https://www.convertworld.com/de/

















